Итоги Олимпиады. Общий зачет и таблица медалей зимних Игр 2018 в Пхенчхане (Южная Корея)
Общий медальный зачет и полная таблица медалей
XXIII зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане (Корея)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Япония | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Италия | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Россия | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | Чехия | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Китай | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Финляндия | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Великобритания | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Словения | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх разыграли 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.
На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину предствляли всего 33 спортсмена, которые соревновались в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.