Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 4 декабря
В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 15 131 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 787 891. Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Киеве (+1 374 за сутки), Днепропетровской (+1 258), Одесской (+1 211), Запорожской (+1 106) и Киевской (+988) областях, а меньше всего - в Луганской области.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в пятницу, 4 декабря, главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook.
Так, из 787 89 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19 в Украине 13 195 оказались летальными. Выздоровели уже 397 809 пациентов с коронавирусом.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 декабря:
Киев - 76 750 (+1 374);
Винницкая область - 18 271 (+283);
Волынская область - 25 465 (+344);
Днепропетровская область - 42 224 (+1 258);
Донецкая область - 24 595 (+420);
Житомирская область - 31 183 (+553);
Закарпатская область - 24 067 (+187);
Запорожская область - 34 721 (+1 106);
Ивано-Франковская область - 38 588 (+508);
Киевская область - 41 415 (+988);
Кировоградская область - 5 888 (+187);
Луганская область - 6 726 (+116);
Львовская область - 48 819 (+675);
Николаевская область - 20 358 (+464);
Одесская область - 49 131 (+1 211);
Полтавская область - 24 532 (+606);
Ровенская область - 32 702 (+479);
Сумская область - 32 080 (+896);
Тернопольская область - 29 007 (+334);
Харьковская область - 58 030 (+403);
Херсонская область - 11 398 (+311);
Хмельницкая область - 31 412 (+469);
Черкасская область - 25 492 (+716);
Черновицкая область - 34 710 (+278);
Черниговская область - 20 327 (+605).
Ранее мы писали, что, по данным на четверг, 3 декабря, коронавирус унес жизни более 1,5 миллиона человек.
Также рассказывали, что в Швейцарии впервые обнаружили Covid-19 у домашней кошки.