В половине регионов Украины за сутки обнаружили меньше ста случаев коронавируса. Статистика Минздрава
В Украине, где за минувшие сутки выявили 4 158 пациентов с Covid-19, больше всего новых случаев зафиксировали в Запорожской области, Киеве, а также Львовской, Николаевской и Киевской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 4 января пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, согласно данным ведомства, в 13 областях за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса, всего в двух регионах число новых пациентов превысило 500 человек.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 января:
Киев - 113 523 (+504 за сутки);
Винницкая область - 22 921 (+54);
Волынская область - 33 488 (+83);
Днепропетровская область - 59 931 (+234);
Донецкая область - 37 560 (+162);
Житомирская область - 40 098 (+91);
Закарпатская область - 28 535 (+50);
Запорожская область - 55 546 (+528);
Ивано-Франковская область - 43 692 (+104);
Киевская область - 60 842 (+301);
Кировоградская область - 8 573 (+7);
Луганская область - 11 020 (+12);
Львовская область - 62 915 (+352);
Николаевская область - 32 473 (+314);
Одесская область - 72 600 (+285);
Полтавская область - 37 199 (+269);
Ровенская область - 41 632 (+54);
Сумская область - 41 536 (+39);
Тернопольская область - 34 406 (+72);
Харьковская область - 70 343 (+63);
Херсонская область - 18 234 (+75);
Хмельницкая область - 39 972 (+26);
Черкасская область - 40 025 (+300);
Черновицкая область - 40 637 (+134);
Черниговская область - 30 550 (+45).
Напомним, Украина - в десятке стран Европы и в двадцатке стран мира по числу новых случаев коронавируса.
Также мы писали о том, что ученые создали прибор, который определяет коронавирус за 10 секунд.